搜索:
设为首页 | 加入收藏
公交查询
松江公交线路
公交首末班车
枢纽站信息
城区公交线路图
乡镇公交线路图
公交首末班车 首页 > 公交查询
线路名 起始站名 首班时间 班车时间 终点站名 首班时间 班车时间
1842路 漕河泾开发区松江园区 6:50:00 18:30:00
1843路 九亭地铁站 6:30:00 23:35:00 朗亭路 6:15:00 23:50:00
1845路 泗泾汽车站 6:15:00 21:50:00
1846路 泗泾汽车站 6:15:00 20:50:00
1849路 东三轮渡 6:40:00 18:00:00 松江南站 6:00:00 17:10:00
186路 西区汽车站 6:00:00 19:50:00 佘山地铁站 5:30:00 19:20:00
虹桥枢纽10路 松江汽车东站 5:00:00 22:00:00 虹桥西交通中心 6:00:00 23:00:00
沪陈线 西区汽车站 5:30 20:20 佘山汽车站 5:15 18:00
松江67路 佘山地铁站 6:40 19:00 小昆山汽车站 6:00 18:00
沪松线 松江汽车东站 4:45:00 19:45:00 西区汽车站 5:00:00 20:30:00
松梅专线 松江大学城 5:20:00 22:00:00 梅陇 6:00:00 22:40:00
松龙线 上海南站北广场 5:30:00 20:00:00 松江汽车东站 5:00:00 20:00:00
松新枫线 松江城东站 5:30 19:00 枫泾汽车站 5:30 19:00
松莘线 外环路地铁站 6:00:00 21:00:00 松江大学城 5:35:00 21:00:00
松莘线B线 外环路地铁站 6:00:00 21:00:00 松江大学城 6:00:00 21:00:00
125路 外环路地铁站 6:00:00 21:45:00 新桥火车站 6:00:00 21:00:00
松江4路 松江永丰站 6:00:00 21:20:00 松江城东站 6:00:00 22:00:00
松江5路 松江客运中心 6:00:00 22:30:00 松江汽车西站 5:10:00 21:50:00
松江6路 松江火车站 6:00:00 21:00:00 车峰路 6:00:00 21:00:00
松江7路 松江城东站 6:00:00 20:20:00 松江客运中心 6:00:00 21:00:00
| 首页 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 | 下一页 | 最后一页  跳转到:
版权所有:上海松江公共交通有限公司 沪ICP备14030411号 您是本站第 6057411 位访问者
地址:松江区茸惠路558号 邮编:201613 服务电话:021-57821111 邮箱:sjgjts@163.com
沪ICP备14030411号-1